Nom de l'article | Coils en acier au silicium |
Grade | CRGO:20ZDKH75, B20P075, B20P070, B18R070B23G110, B23G100, B23P100, B23R095, B23R090, 23ZH90, 23QG090, B23R08027Q120, 27QG100, Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la qualité de l'eau. |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit utilisé. B50A1300, B50A1000 | |
Épaisseur nominale | 0.18 mm, 0.20 mm, 0.23 mm,0.27 mm,0.30 mm,0.35 mm, 0.5 mm |
Identifiant de la bobine | 508 mm |
Le poids | 2 MT à 8 MT |
La norme | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes EN 10106, IEC 60404-8-4, ASTM,DIN,GB,JIS |
Le formulaire | Bandes laminées à froid |
Délai de livraison | 7 à 15 jours après la date de paiement anticipé T/T ou L/C |
Emballage | Paquet d'exportation standard pour le transport maritime |
Application du projet | Toutes sortes de transformateurs, réacteurs, filtres, onduleurs |
CONTACT USA À TOUT MOMENT